Mercedes - og³oszenia motoryzacyjne
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN
Mercedes W210 2,2 1997304 tys34.000 do uzgodnienia
Mercedes 123 2,0 1981670001950
Mercedes 124 2,6 199222000013000
Mercedes C 180 ELEGANCE WTRYSK GAZU 1,8 199418700024900
Mercedes C 200 2,0 199915400049000
Mercedes 124 2,0 199118500017000
Mercedes 190 2,0 19861600005500
Mercedes 124 D 200 2,0 199229400012200
Mercedes 124 2,0 198927000010000
Mercedes 124 2,3 199219400020500
Mercedes Mb 100 skrzynia+plandeka 2,4 199119000017500
Mercedes 190 E 2,6 199118300012000
Mercedes 123 3,0 1984170,000 kmdo uzgodnienia
Mercedes 814 6,0 199560 tys30 tys
Mercedes 190 E 2,0 19871195006500 Z£
Mercedes 114 2,3 1968800000?/500060000
Mercedes E200 124 2,0 199514500026000
Mercedes 200e 2,0 199626000025000
Mercedes 124 e 2,6 1989176000do uzgodnienia
Mercedes c-klasa 1,8 200424 tys km!!!super cena
Mercedes sprinter 208D ch³odnia 2,3 199733300030000
Mercedes 208D 2,3 199425000013000
Mercedes 190D 2,0 19882680009200
Mercedes 300 D 3,0 1981~`200 TYS800
Mercedes 190 E 2,0 19844000003500
Mercedes 123 2,4 19804800001200
Mercedes sprinter 211 cdi 2,2 20038500045400
Mercedes sprinter 312 d 2,9 199820000029400
Mercedes VITO 2,1 200115000036600
Mercedes w 124 2,3 1993218000Do uzgodnienia
Mercedes 190E 1,8 199218900011000
Mercedes 1420 lora 6,0 19921085000
Mercedes 124 T 2,0 199119700013000
Mercedes 300 CE 3,0 198814300010500
Mercedes 190 2,0 19903000008200
Mercedes 124 2,2 199326000018000
Mercedes 1324 6,0 199830000077000
Mercedes E 2,5 199815600038.000
Mercedes w211 2,2 20037900092000
Mercedes C180 1,8 199415200031000
Mercedes E280 4 MATIC 2,8 199716500045000
Mercedes 190E Sportline 2,0 19901600009500
Mercedes 124 3,0 19865000008.000
Mercedes VITO 108CDI 2,2 199918500023900
Mercedes 124 2,3 198925000010000
Mercedes 308 2,3 1991345 00015 000 brutto
Mercedes 307D 2,4 19820434365000
Mercedes G Class 3,0 198010000015000
Mercedes 124 2,0 19862878973900
Mercedes 190 2,0 19903600007500
Mercedes A-160 Classic 1,6 1999220 ty¶.km25000
Mercedes E 220 + sekwencja + nawigacja 2,2 199416623000
Mercedes C180 1,8 1995220 00018 000
Mercedes Sprinter 2,2 20041120007400
Mercedes A190 ELEGANCE TIPTRONIC 1,9 20014600051500
Mercedes 208D 2,3 19912800007500
Mercedes C 180 1,8 199615400014700
Mercedes 124 2,0 1992330tys13500tys
Mercedes 307D 2,4 19772503000
Mercedes vito110cdi v-kl 2,2 20019000039000
Mercedes C180 1,8 19989600029500
Mercedes 210 W E-klasse 2,2 199814100029000
Mercedes 124d 2,0 19881790005300
Mercedes A-140 1,4 2001700033000
Mercedes MB 100 skrzynia + plandeka 2,4 199118000013500
Mercedes 124 2,0 19864080007000
Mercedes E300D 3,0 199619000031000
Mercedes E 220 2,2 199624000027900
Mercedes cdi sprinter 2,2 2001000045000
Mercedes 180 1,8 19922000006000
Mercedes C 240 2,4 199884 00030 000
Mercedes sprinter 2,9 199528500021000
Mercedes 124 2,6 199222700013000
Mercedes Mercedes E 210 K 3,0 199823000039000
Mercedes C klasa 220 2,2 199423000018200
Mercedes C220 Kompressor 2,2 200124000045000
Mercedes 208D 2,4 199317521315000
Mercedes 124 2,3 19902000008300
Mercedes 124 2,0 199222000012500
Mercedes 124 3,0 1987250007,800
Mercedes C 220 2,2 1996oryginalny15000(ostateczna)
Mercedes 123 200D 2,0 1982800004400
Mercedes 124 2,3 199319600013500
Mercedes 124 E300D 3,0 1994224.ooo17000
Mercedes 309D 2,9 1988300 tys.do uzgodnienia
Mercedes 308 2,3 199223500019500
Mercedes 124 2,0 19927000006000
Mercedes Actros 1843 1,1 199897133757000
Mercedes W123C 2,3 198118500012,500
Mercedes E230 + gaz 2,3 199614300030500
Mercedes E230 + gaz 2,3 199614300030500
Mercedes sprinter 2,2 200021000038000
Mercedes 210 2,9 19913000008500
Mercedes C 220 CDI 2,2 199816400031800
Mercedes Setra 215 HR 8,0 198360000029 000
Mercedes C KLASSE 2,5 199713000020500
Mercedes C Klasa 2,5 199713000020500
Mercedes C Klasa 2,5 199713000020500
Mercedes 126 sec 4,2 198723015900
Mercedes A170CDILong 1,7 200360.00045000
Mercedes A170CDILong 1,7 200360.00045000
Mercedes vaneo 1,7 20039900048000
Mercedes ATEGO 4,3 199940000048000
Mercedes 124 E 3,0 199223800010500
Mercedes 190 E 2,0 19891500007900
Mercedes 307D 2,4 1979nie okre¶lony2500
Mercedes 307D 2,4 1979nie okre¶lony2500
Mercedes 190 E 2.6 SportLine 2,6 1987330005000
Mercedes 190 E 2.6 SportLine 2,6 198733000 km5000
Mercedes E-class 2,2 199721344523500
Mercedes E-class 2,2 199721344523500
Mercedes 124 3,0 D 3,0 199222700011500
Mercedes W124 2,0 19873500006100
Mercedes E 250D (W124) 2,5 1995250019000
Mercedes 124 2,0 19932200011500
Mercedes 124 2,0 19932200011500
Mercedes W124 200TD 2,0 19892660008500
Mercedes Sprinter 312D 2,9 199950000052000
Mercedes 115 2,3 19722000001200
Mercedes 190e 2,0 19882000004500
Mercedes 124 2,0 19902200005900
Mercedes E klasa 2,9 1996----26500 + op³aty
Mercedes C 55 AMG 5,5 20055000123000
Mercedes VITO 2,3 199711800025000
Mercedes VITO 2,3 199711800025000
Mercedes C-KLASA 1,8 1996127.00018500
Mercedes klasa A 1,7 199820000025000
Mercedes C 55 AMG 5,5 200544000126000
Mercedes Klasa A, Awangarde CDI 1,7 2000140000330000
Mercedes 190E sportline 1,8 1992220000 km11900
Mercedes C 180 1,8 199720 tys.20 000
Mercedes KLASA S140 4,2 1993000020000
Mercedes vito 3,2 1998200.00022.000
Mercedes c 2,5 1997225000330000
Mercedes 124 2,3 198823000011500
Mercedes c klasa 2,0 200018530.500
Mercedes w 124 2,0 1992.7500
Mercedes w 124 2,0 1992.7500
Mercedes 260 automat 2,6 19871960006500
Mercedes 124 200E 2,0 19891720009800
Mercedes 124 200E 2,0 19891720009800
Mercedes C 180 8,0 199619200013000
Mercedes 190 2,0 19934000004500
Mercedes A 1,4 199813000020500
Mercedes A 1,4 199813000020500
Mercedes C Klasse 2,7 200319800068000
Mercedes C Klasse 2,7 200319800068000
Mercedes C 200 2,0 199523700018500
Mercedes C 200 2,0 199523700018500
Mercedes 124 2,0 199611110.000
Mercedes 190 2,0 19934000004500
Mercedes 190d 2,0 1993170ty¶14500
Mercedes ML 350 3,7 20039500087500
Mercedes 201 ( 190 ) 1,8 19911600008500
Mercedes E 250D 2,5 199420000019000
Mercedes 190 2,0 19934000004300
Mercedes A 170 1,7 19998200023600
Mercedes 190 2,0 19903400002500
Mercedes 190 2,0 19903400002500
Mercedes 190 2,0 19903400002500
Mercedes S320 CDI 3,2 2003200108
Mercedes CLK 200 KOMPRESSOR 2,0 199912700030500
Mercedes Sprinter 2,9 199617200040000
Mercedes E320 CDI 3,2 200120200043000
Mercedes clk230 2,3 2001230 tys46000
Mercedes 124.230e 2,0 19912100005600
Mercedes 190 E 2,0 19902400007000
Mercedes 1117 6,0 199160000020000
Mercedes SPRINTER 313 CDI MAXI 2,2 200314800057500
Mercedes C klasse 2,2 200219500043000
Mercedes A 1,7 199914000022900
Mercedes E300 3,0 199824100024800
Mercedes 124 200D 2,0 19956000007500
Mercedes VITO 110 CDI 2,2 200117000022000
Mercedes c220 2,2 1995240000 tys12 800
Mercedes c klase 220 2,2 199424100012 500
Mercedes c 2,2 199419000015
Mercedes 124 2,0 199550010000
Mercedes 124 2,0 199550010000
Mercedes W210 2,2 199720400011500
Mercedes 124 3,0 19912500008500
Mercedes 124 2,3 19903430007500
Mercedes W124 250D 2,5 19862500004999
Mercedes A140 1,4 199913500018500
Mercedes 190 E 2,0 19911600007900
Mercedes Sprinter 311 cdi 2,2 200517000045000
Mercedes S 320 CDI 3,2 200023000043000
Mercedes S 320 CDI 3,2 200023000043000
Mercedes A 170 1,7 200213000026500
Mercedes 190E 2,0 19911790005100
Mercedes 190E 2,0 19911790005100
Mercedes MB100D 2,4 1994260 0007000
Mercedes Vito L 2,2 200017300040000
Mercedes Vito L 2,2 200017300040000
Mercedes Vito L 2,2 200017300040000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes 208D 2,3 199350000011000
Mercedes classic 2,2 199915600025000
Mercedes Sprinter 308 CDI 2,2 200318600027000
Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 200318600027000
Mercedes 190D 2,0 19891500005000
Mercedes 190D 2,0 19891500005000
Mercedes e classe 2,2 19944500008500
Mercedes e classe 2,2 19944500008500
Mercedes 308 2,3 19941000010400
Mercedes E270 2,7 200029400028900
Mercedes E270 2,7 200029400028900
Mercedes E270 2,7 200029400028900
Mercedes E290 2,9 199726200019500
Mercedes W202 C220 Diesel 2,2 19933200009999
Mercedes W202 C220 Diesel 2,2 19933200009999
Mercedes Sprinter 2,2 200324000031900
Mercedes Sprinter 2,2 200324000026900
Mercedes W124 320 CE Coupe 3,2 199315139429900
Mercedes Vito 110 td 2,3 199832000012000
Mercedes 814 3,9 199556000021000
Mercedes Vito110 CDI 2,2 200018000013000
Mercedes Vito110 CDI 2,2 200018000013000
Mercedes 814 1,0 1997117000
Mercedes C 230 2,3 20058800042500
Mercedes e220 2,2 19953000004500
Mercedes 190 E W 201 2,0 19832700002700
Mercedes 190 W 201 2,0 19832700002700
Mercedes 124 2,5 19903600006000
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN

najnowsze | regulamin | regulamin | Wszelkie prawa zastrze¿one © AM 2012


Partnerem naszego serwisu od 2009 roku jest Diesel Serwis Samochodowy Hoffman z Rzeszowa - Specjalizujacy siê w:
Naprawa, Regeneracja Wtryskiwaczy, Naprawa Pomp Wtryskowych, Naprawa i Regeneracja Turbosprê¿arek, Turbin, Wtrysków, Pompowtrysków i Diesla

Naprawa i Regeneracja Wtryskiwaczy, Pomp Wtryskowych, Turbosprê¿arek

Nowa wypo¿yczalnia samochodów i wynajem aut:

Wypo¿yczalnia Samochodów Warszawa

Zapraszamy do bezp³atnego korzystania z naszego serwisu - darmowe og³oszenia motoryzacyjne, darmowa auto gie³da. AdBay.pl!