BMW - og³oszenia motoryzacyjne
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN
BMW 520 2,0 19989400040000
BMW 318i 1,8 19902350004300
BMW 320 E30 2,0 19891500003000
BMW 320 2,0 1991280009200
BMW 316i 1,6 199422000015000
BMW 525i 2,5 19921890008450
BMW 316i 1,6 19938500014000
BMW E 36 compact 1,6 199412800012800
BMW 528 2,4 1982000001800
BMW 320 2,0 19911770007600
BMW 316i 1,6 19921600012500
BMW x 5 4,4 200210800018000
BMW 525 2,5 1994200 00015000
BMW 525 2,5 1994200 00015 000
BMW 525tds 2,5 199212400014200
BMW 3 2,0 1994111111
BMW 316i TOURING SWIETNY STAN 12/91r!!! 1,6 19911020005500
BMW 316 i 1,6 199410700014800
BMW 525 Tds 2,5 199319814000
BMW 525I 2,5 1991230009800
BMW E-34 2,5 199428600015900
BMW 740iA 4,0 199324500016000
BMW E30 318 1,8 1987301500
BMW e36 1,6 199211000014000
BMW 325 TDS E36 2,5 199419500017000
BMW 325 2,5 1988niewiadomy1300
BMW 730 3,0 19892500008000
BMW 316i 1,6 199220 ty.65 tys. PLN
BMW 316 1,6 199311000013500 do negocjacji
BMW 735i 3,5 1989320.00012500PL
BMW 318 1,8 19882150004200
BMW 318 1,8 1995180015500
BMW 5 E39 Kombi 2,5 199819700034900
BMW E36 318TDS 1,8 1996-16tys
BMW 320 CABRIO 2,0 19881550009000
BMW 316 1,6 199521000019500.00
BMW 520i 2,0 19941750015000
BMW 524td 2,4 19862990002500
BMW 530 3,0 1994220ty¶11500
BMW 325 2,5 199220000013200
BMW 318 1,8 199513100015200
BMW 520 2,0 1989750007700
BMW 318 1,8 199317000012500
BMW 316i 1,6 19941900013500
BMW 316 E-46 1,9 199913500022000
BMW 520i e-34 2,0 19882470006500
BMW 525 tds 2,5 199718000023000
BMW 316i E30 1,6 19901670005900
BMW 520 2,0 20018000052000
BMW 740i 4,0 199324500017000
BMW 316 1,6 199420000010000
BMW 525 TDS 2,5 199818000033000
BMW 530 d combi 3,0 200015200049000
BMW E523i 2,5 199918000039000
BMW 525 2,5 1996103 tys km19500
BMW E46 320D 2,0 199914000045000
BMW 320 2,0 19912209300-do uzgodnienia
BMW 525 TDS I wlasciciel 2,5 199411500017
BMW 316 1,6 1987200.tys2500z³
BMW E-523i 2,5 199918000035500
BMW 525 WSZYSTKIE CZʦCI BARDZO TANIE 2,5 199416020
BMW 318ti compact 1,8 199516000010000
BMW Ural 0,65 19891200006000
BMW 525 2,5 199518000012800
BMW 520 2,0 199819000015000
BMW 325tds 2,5 199618600018600
BMW bmw 316i 1,8 1984700003000
BMW 316 i E 30 1,6 19902000003000
BMW 325 tds 2,5 199827000025900
BMW 330d 3,0 200012000054000
BMW 316 COUPE 1,6 1994237 tys km4200
BMW E-36 1,6 19932800008500
BMW E-30 2,0 19882143600
BMW 520i 2,0 19932400008800
BMW 523 E39 2,5 199720000022000
BMW 525TDS 2,5 199516000012.500
BMW 525tds 2,5 199516000013.500
BMW E-34 520i/24V 2,0 19922750008000
BMW 316 E36 1,6 19912000007800
BMW 316 E36 1,6 19912000007800
BMW 525 TDS Touring FAJNE AUTKO POLECAM 2,5 199521200016500
BMW 735 I E32 3,5 19922800009500
BMW 735 I E32 3,5 19922800009500
BMW 520 D 2,0 200253 00050 000
BMW 520 2,0 19842100002300
BMW 520 2,0 19892056002500
BMW 520 2,0 19892056002500
BMW E320 2,0 19922300009000
BMW 318i 1,8 19911800008900
BMW 320D 2,0 200210600062000
BMW 320D 2,0 200210600062000
BMW 520i 2,0 19892056002500
BMW 320 3,0 200711110
BMW 525 tds 2,5 199222700010500
BMW 316 M43 1,6 19942200008900
BMW e 36 coupe 1,8 19961500007000
BMW 523i SALON POLSKA 2,5 19991350031500
BMW 325 2,5 199319500020900
BMW E36 1,6 199419500015000
BMW E36 1,6 199419500015000
BMW 320 2,0 19912990009000
BMW 520i 2,0 19832200001700
BMW 316iCOMPACT 1,6 199813600019900
BMW 320 e 36 2,0 199123900011999
BMW 325 2,5 19932500012900
BMW 325 2,5 19932500012900
BMW 520i E-34 M20 B20 12V 2,0 19892070002000
BMW E36 1,8 199416000013800
BMW E36 1,8 199416000013800
BMW 316 1,6 199300008 000.00 - Do uzgodnienia
BMW 316 1,6 199300008 000.00 - Do uzgodnienia
BMW 316i 1,6 19912200008400
BMW 320 2,0 200013000034100
BMW 318is Compact 1,8 199519200014500
BMW 320D 2,0 199820000031000
BMW 525i 2,0 199625000021400
BMW 316 Compakt 1,6 199518400012500
BMW 750 5,0 19932400008900
BMW 750i 5,0 19922900005000
BMW E-30 1,8 1987201 0005000
BMW 518i 1,8 1991900008500
BMW 530d 3,0 200015300039000
BMW 530d 3,0 200015300039000
BMW 530 D 3,0 200015300039000
BMW 316 1,6 19892000002500
BMW 318 TDS COMPACT 1,6 199520000013800
BMW 525 TD 2,5 1993200.00010.500
BMW E46 2,0 199917000029000
BMW E46 2,0 199917000029000
BMW e30 1,6 19892400003600
BMW 525 2,5 20054000050000
BMW 320i 2,0 199918000032000
BMW 320 2,0 19902000004600
BMW 320 2,0 19902000004600
BMW 320 2,0 19902000004600
BMW 530 3,0 200019100034700
BMW 520i24v 2,0 1991220 0006500
BMW 530 D 3,0 200019100033400
BMW 530 D 3,0 200019100033400
BMW 525 i 2,5 1992400.0008500 z³ do negocjacji
BMW 525 i 2,5 1992400.0008500 z³ do negocjacji
BMW 525 i 2,5 1992400.0008500 z³ do negocjacji
BMW 525 2,5 199323000012500
BMW 320 2,0 20049300051300
BMW 730d 3,0 200125121360500
BMW 528 2,8 199717000029500
BMW c1 8,0 20101000000300
BMW 325 IT SULEV 2,5 20045700056000
BMW 325 IT SULEV 2,5 20045700056000
BMW 325 IT SULEV 2,5 20045700049900
BMW e30 316i 1,6 19902505003800
BMW 318 IS 1,8 19922198400
BMW 330 D 3,0 200117800043900
BMW 330 D 3,0 200117800043900
BMW 330 D 3,0 200117800043900
BMW 520i 2,0 19912800006000
BMW e-38 3,5 200017900056000
BMW e-38 3,5 200017900056000
BMW 530d 3,0 200118700059750
BMW 530d 3,0 200118700059750
BMW compact 1,6 199515600011000
BMW 520 24 V 2,0 199914190029000
BMW 316-325i 2,5 1993185005
BMW E-36 325 TD 2,5 1994143000 !!!14600
BMW 325 TD E-36 2,5 1994143000 !!!14600
BMW 3 E 36 325 TD 2,5 1994143000 !!!14600
BMW 3 E 36 325 TD 2,5 199414300014600
BMW 3 E 36 325 TD 2,5 1994143000 !!!14600
BMW E32 730 3,0 19903000003700
BMW AUTO SKUP TAKZE KASACJA 507-333-555 1,5 199811111111
BMW 316i 1,6 199524810900
BMW 318 tds 1,7 199517600014200
BMW 325 TD E-36 2,5 199414400013900
BMW 525 tds 2,5 19921830004700
BMW E 36 1,8 19922400007000
BMW E-36 325 TD 2,5 199614900012900
BMW E36 2,5 1997200 0008900
BMW 525 2,5 199522296000
BMW 525 2,5 199522296000
BMW 528 2,8 199624000016000
BMW 320 E46 diesel KLIMATRONIK 2,0 200122810026900
BMW 320 2,0 200018000025000
BMW 318i e46 1,8 199922500022900
BMW 645ci 4,3 200524000149000
BMW 645ci 4,3 200524000149000
BMW 330d 3,0 200314600040000 do negocjacji
BMW E-36 1,6 19932200005300
BMW BMW 330 CI 3,0 20037200041000
BMW BMW 330 CI 3,0 20037200041000
BMW 520 2,0 200116200022900
BMW 520 touring 2,0 19921630004500
BMW 520 touring 2,0 19921630004500
BMW M3 3,2 199730500036000
BMW E36 2,5 19972270008800
BMW E36 2,5 19972270008800
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN

najnowsze | regulamin | regulamin | Wszelkie prawa zastrze¿one © AM 2012


Partnerem naszego serwisu od 2009 roku jest Diesel Serwis Samochodowy Hoffman z Rzeszowa - Specjalizujacy siê w:
Naprawa, Regeneracja Wtryskiwaczy, Naprawa Pomp Wtryskowych, Naprawa i Regeneracja Turbosprê¿arek, Turbin, Wtrysków, Pompowtrysków i Diesla

Naprawa i Regeneracja Wtryskiwaczy, Pomp Wtryskowych, Turbosprê¿arek

Nowa wypo¿yczalnia samochodów i wynajem aut:

Wypo¿yczalnia Samochodów Warszawa

Zapraszamy do bezp³atnego korzystania z naszego serwisu - darmowe og³oszenia motoryzacyjne, darmowa auto gie³da. AdBay.pl!