Audi - og³oszenia motoryzacyjne
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN
Audi A6 quattro 1.8T 1,8 1997117 00035000
Audi 80 B3 2,0 1990245tys5500
Audi 80 1,6 1983136000900
Audi 90 2,3 199120700010000
Audi 100 1,6 19802080002200
Audi A6 2,4 199715200040500
Audi 80 B3 1,8 19901710005300
Audi 80 B4 2,0 199417000013200
Audi 80 / B3 1,6 19921630009500
Audi 100 2,3 19923700004000
Audi B4 80 2,6 19931809.000
Audi 90 2,0 199214800015000
Audi 80 b4 2,0 199416800015400
Audi A4 1,8 199513200016000
Audi A4 1,6 199817000023000
Audi A 4 2,8 1996105 tys.km24.5
Audi 100 Cygaro 1,8 19863000002400
Audi 100 2,0 1986350 0003650
Audi C4/A6 2,4 199318015500
Audi B4 1,9 TDI 1,9 199420800017800
Audi B-3 2,0 1991150 0001300
Audi 80 GAZ, zarejestrowane 2,0 199414500013900
Audi 80 1,8 19902900004700
Audi 80 tdi avant 1,9 1995152 tys13300
Audi A8 2,5 1999114 tys75 tys zl
Audi A8 4,2 199617700032000
Audi a6 2,5 199625824000
Audi 80 1,8 1987150TY¦4,5 TY¦ Z£
Audi A4 Quattro 1,9 199720000026000
Audi A4 1,8 199614000020500
Audi 80 B-4 2,0 199413500011500
Audi A4 2,6 199522000022000
Audi 80 1,8 19912200008300
Audi A3 1,8 199612000022000
Audi B4 AVANT 2,0 19939000011500
Audi A4 TDI Limuzyna 1,9 199719100024900
Audi 100 C4 V6 2,6 199315000012.500
Audi 80, 90, 100, 200, V8 i inne 2,2 198010100
Audi A3 1,8 1997740001
Audi 80 1,6 19831800001000
Audi 80 B4 2,0 19921800006900
Audi A4 1,6 199618000010000
Audi A4 2,5 199816100032000
Audi Czê¶ci 1,6 200711
Audi A4 AVANT TDI 1,9 20028300060000
Audi 80 +numery+ ubespieczenie 1,8 19911520005000
Audi A3 1,6 199713000015999
Audi B4 2,0 199416500016000
Audi A4 2,6 199612400021000
Audi A4 1,8 199514000020000
Audi A6 1,9 20001500049000
Audi 80 B4 Avant 2,0 199323500013500
Audi 80 B3 1,9 199000007000
Audi A6 1,9 20028900059000
Audi A6 2,8 199911300035000
Audi A4 1,6 2000800009500
Audi B4 2,6 19921500004000
Audi a4 1,9 1999146 00035 000
Audi a6 2,4 199811600030000
Audi 100 C4 2,0 1992230.0012.000
Audi A4 1,9 19952070023500
Audi A6 2,5 1999190 tys41.500
Audi 80 1,6 1985160 0002200
Audi a4 TDI 1,9 199810100026500
Audi 80 2,6 19921750009700
Audi 100c4 2,3 19921720009500
Audi 100 C4 2,0 19902780009700
Audi 80 quattro 2,0 19881680005500
Audi s4 2,2 199321400014000
Audi A4 1,6 1996150tys19900
Audi 80 1,8 19892120006500
Audi A3 1,6 20022300043000
Audi KUPIMY KAZDE AUDI W KAZDYM STANIE 1,8 1996111111
Audi b4 2,0 19922020007300
Audi A6 2,5 199716900037400
Audi B4 2,0 19931900006500
Audi B4 2,0 19931900006500
Audi Audi 80 1,6 19851600001200
Audi Audi 80 1,6 19851600001200
Audi Audi 80 1,6 19851600001200
Audi 80 B4 2,0 1992190 0007500
Audi A4 1,6 1995190 TY¦17800 DO UZGODNIENIA
Audi 80 1,6 1990220 0007200
Audi 100 2,1 1984240 000do uzgodnienia -TANIO !!!
Audi 100 2,1 1984240.000T A N I O !!!
Audi b4 2,0 19922020008300
Audi b4 2,0 19922020008300
Audi b4 2,0 19922020008300
Audi b4 2,0 19922020008300
Audi b4 2,0 19922020008300
Audi Audi a4 1,9 1997168tys22000
Audi Audi a4 1,9 1997168tys22000
Audi 80 1,6 19902200006000
Audi a4 1,6 199519200017000
Audi A4 1,6 199520700016000
Audi C4 2,5 199420012416500
Audi C4 2,5 199420012416500
Audi A3 Ambition 1,8 20026400049900
Audi A3 Ambition 1,8 20026400049900
Audi a4 avant 2,5 199923500028000
Audi A4 1,6 199520000015000
Audi A2 1,4 200047 00019000
Audi 100 1,8 19862000003000
Audi a4 1,9 199522650018000
Audi A4 2.5 TDI 2,5 19992700022000
Audi A3 1,9 2000135.00036.000
Audi A4 1.9 TDI 1,9 19971970024000
Audi A3 Atrraction 1,6 200313000035000
Audi 80 B4 2,0 1992180 0007900
Audi 80 B4 2,0 1992180 0007900
Audi A4 1,8 199514000016200
Audi A4 1,9 199516000018500
Audi b4 1,9 19942500013.000
Audi Audi A6 kombi 2,5 TDI 2,5 200215800055000
Audi A6 kombi 2,5 TDI 2,5 200215800055000
Audi A6 2,5 200215800055000
Audi A4 1,6 1,6 199513290016000
Audi 80 2,3 1988170 0005600
Audi 80 2,3 1988170 0005600
Audi A-4 1,8 199818600027500
Audi A3 1.6FSi 1,6 2006321677000
Audi A3 1.6FSi 1,6 2006321677000
Audi A4 kombi 2,5 200315200054000
Audi A4 1,6 199516600014500
Audi 80 B4 2,0 199200009500
Audi A4 1,9 199799922500
Audi 80 b4 1,9 199225000013000
Audi 80 b4 tdi 1,9 199225000013000
Audi 80B4 2,6 19942800009500
Audi 80 B4 2,6 19942800009500
Audi 80 B4 2,6 19942800009500
Audi a4 1,6 199520600012800
Audi a4 1,6 199520600012800
Audi A6 2,8 199813400032500
Audi A6 2,8 199813400032500
Audi 80 2,0 199219100010000
Audi 80 2,0 199219100010000
Audi 80 2,0 199219100010000
Audi A4 AVANT 1,9 200318000044000
Audi 80 1,8 1994pisac na gg500
Audi 80 b-4 2,0 19931949500
Audi 100 1,8 1984260 0001500
Audi 100 1,8 1985260 0001500
Audi A4 2,5 1998180tys21500
Audi A6 2,0 200212600047900
Audi A6 2,0 200212600047900
Audi A6 2,0 200212600047900
Audi A4 1,9 200115700045000
Audi A-6 2,5 200012700038900
Audi a3 1,9 199722000018000
Audi s 8 4,2 1998240 00032 000
Audi A3 1,9 199924000025600
Audi A3 1,9 199924000025600
Audi 90 2,0 199514000019000
Audi A6 2,5 199925018000
Audi A6 2,5 199912600035000
Audi A4 1,8 200216000036000-40000
Audi A4 1,8 200216000036000-40000
Audi A4 1,8 199518016000
Audi 80 2,0 199417000012500
Audi A4 2,4 19979500017900
Audi A4 2,4 19979500017900
Audi Kawasaki cross50 0,6 1990164002000
Audi 100 1,8 19873200003500
Audi 100 1,8 19873200003500
Audi A4 1,9 199820723800
Audi A4 1,9 199820723800
Audi Audi 80 1,6 19852000002200
Audi Audi 80 1,6 19852000002200
Audi A8 2,5 199823300035000
Audi 100 C4 2,5 1992ok 30000011500
Audi 100 c4 2,6 19931965008000tys.zl
Audi A6 2,5 199620400017900
Audi A6 2,5 2000180 TYS32500
Audi A6 2,5 2000180 TYS32500
Audi A6 2,5 2000180 TYS32500
Audi a6 2,5 2000180 TYS32500
Audi 100 C3 2,2 1982950002300
Audi 100 C3 2,2 1982950002300
Audi A4 zarejestrowany klimatronik 1,8 199517715300 do negocjacji
Audi A-4 1,9 TDI AVANT 110 KM 1,9 199614700018500
Audi A4 QUATTRO 3,0 20054800079,000
Audi A4 QUATTRO 3,0 20054800079,000
Audi A3 1,6 199718900017200
Audi A$ 2.5 TDI QUATRO 2,5 200015000030500
Audi a4 1,9 2004119000540000
Audi 80 B4 1,9 1993220 00010 500
Audi 80 1,8 19892250003499
Audi A6 2,5 200219000025999
Audi A4 TDI 1,9 199517500016800
Audi a4 1,8 199513700017000
Audi a4 1,8 199513700017000
Audi a4 1,9 200318600045000
Audi 80 1,8 19871800004500
Audi 80 1,8 19871800004500
Audi 100 cygaro 1,9 19893000006000z³
Audi 100 cygaro 1,9 19893000006000z³
Audi A3 1,9 199820700024700
Audi a4 1,6 199519000013000
Audi A4 1,6 199519000012000
Audi A6 2,5 200017900035400
Audi A6 2,5 200017900035400
Audi A-4 1,6 199716200015400
Audi A4 1,6 199716200015400
Audi A4 1,6 199716200015400
Audi A4 1,6 199716200015400
Audi A4 1,6 199716200015400
Audi A6 2,5 199913000022000
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A3 1,6 20022600030500
Audi A8 QUATRO 3,0 2004208000118900
Audi Q7 3,0 2006104000169000
Audi a4 1,8 1997230 tys km22 tys zl
Audi a4 1,8 1997230 tys km22 tys zl
Audi a4 1,8 1997230 tys km22 tys zl
Audi A4 1,6 1996160,00018,500
Audi A4 1,6 1996160,00018,500
Audi A4 1,6 1996160,00018,500
Audi 90 B-3 2,2 19892000006500
Audi a6 1,9 199819260031000
Audi A4 1,8 199718584216500
Audi A4 1,8 199718584216500
Audi A4 2,0 200414600052000
Audi a4 2,4 199812500019900
Audi A4 2,4 199812500019900
Audi 80 B3/B 4 2,0 19912100004300
Audi 80 2,0 19912100004300
Audi 80 1,9 19942500009000
Audi 80 1,9 19942500009000
Audi A4 TDI 1,9 199618800015200
Audi a6 2,5 200120700028500
Audi 2002 lifting 2,5 200120700028500
Audi S2 2,2 19949900026200
Audi a4 2,0 200513049900
Audi a4 1,8 1995160tys14500
Audi a4 1,8 1995160tys14500
Audi 80 2,0 19921940006000
Audi a4 1,8 199719900014900
Audi Audi A6 PRZERÓBKA PKW NA 3,0 200970003000
Audi A8 4,2 200128400036900
Audi A6 2,5 200224000032900
Audi A4 1,9 200116700026800
Audi A4 1,9 200116700026800
Audi a8 3,3 200024700027000
Audi A6 2,5 199724100010500
Audi A6 2,5 199724100010500
       Model                              Pojemno¶æ     Rocznik     Przebieg                      Cena PLN

najnowsze | regulamin | regulamin | Wszelkie prawa zastrze¿one © AM 2012


Partnerem naszego serwisu od 2009 roku jest Diesel Serwis Samochodowy Hoffman z Rzeszowa - Specjalizujacy siê w:
Naprawa, Regeneracja Wtryskiwaczy, Naprawa Pomp Wtryskowych, Naprawa i Regeneracja Turbosprê¿arek, Turbin, Wtrysków, Pompowtrysków i Diesla

Naprawa i Regeneracja Wtryskiwaczy, Pomp Wtryskowych, Turbosprê¿arek

Nowa wypo¿yczalnia samochodów i wynajem aut:

Wypo¿yczalnia Samochodów Warszawa

Zapraszamy do bezp³atnego korzystania z naszego serwisu - darmowe og³oszenia motoryzacyjne, darmowa auto gie³da. AdBay.pl!